Govern · Mini-tier router
See which calls qualify for mini-tier. Then route them.
We score every call against a downshift policy — prompt length, tool-call complexity, shadow-eval pass rate, and workflow tag. You see exactly what would have been re-routed and what it would have cost, before flipping the switch.
SHADOW MODE
Mechanism: most teams cut 20–40% by routing 60% of traffic to mini-tier models.
We show you which calls qualify. We shadow-eval them against your real prompts for 7 days. You decide what flips. Nothing routes without your "On."
Spend (last 30 days)
$10.51
120 calls scored
Spend if routed
$6.94
Saves $3.58 (0.3%)
Calls qualifying
0.8%
96 of 120 calls
Spend reachable
0.4%
of current dollar volume
Qualification policy
✓Prompt < 8k tokens, completion < 2k
✓Tool calls ≤ 1 (no multi-step agents)
✓Shadow eval pass rate ≥ 95% over 7 days
✓Tag is not 'code' (code-gen stays on frontier)
iLatency p95 within 1.4× of frontier
iNo PII flagged by the redactor
Adjust per workflow in Settings → Router policy once you've opted in. Until then, this page is read-only and routes nothing.
Click any row to see exactly which rules matched and which were excluded for that call.
| Workflow | Current → Candidate | Cost now | Δ if routed | Rules (context · tools · eval · tag) | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1605 | −$0.1519 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-weekly | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1418 | −$0.1342 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| doc/summarize-pr | claude-opus-4 → claude-haiku-3.5 | $0.1277 | −$0.1208 | ctxtoolsevaltag | Qualifies | |
| nightly/extract-entities | gemini-2.5-pro → gemini-2.5-flash | $0.008436 | −$0.008052 | ctxtoolsevaltag | Qualifies |
This view is computed from your last 30 days of gateway requests. When you flip auto-routing on, qualifying calls are transparently re-routed at the gateway with the same response shape; the original model is still recorded for chargeback and a "what-if" toggle.